今回ご紹介する2000年(平成12年)のヒット曲は、L’Arc〜en〜Cielの「NEO UNIVERSE」です。
「NEO UNIVERSE」は、2000年(平成12年)1月19日に発売されたL’Arc〜en〜Cielの19作目のシングルです。作詞:hydeさん、作曲:kenさん、編曲L’Arc〜en〜Ciel、 Hajime Okanoさんとなっています。
L’Arc〜en〜Cielの「NEO UNIVERSE」ですが、オリコンランキングでは最高1位を獲得、売上110万枚を超える大ヒットを記録したラルクの代表曲の一つです。
それでは、2000年(平成12年)のヒット曲は、L’Arc〜en〜Cielの「NEO UNIVERSE」
2000年(平成12年)ヒット曲
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | 売上枚数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | 288.6万 |
| 2位 | 桜坂 | 福山雅治 | 228.0万 |
| 3位 | Wait&See ~リスク~ | 宇多田ヒカル | 166.2万 |
| 4位 | Love, Day After Tomorrow | 倉木麻衣 | 138.5万 |
| 5位 | SEASONS | 浜崎あゆみ | 136.2万 |
| 6位 | らいおんハート | SMAP | 128.4万 |
| 7位 | 恋のダンスサイト | モーニング娘。 | 122.9万 |
| 8位 | 今夜月の見える丘に | B’z | 112.8万 |
| 9位 | ちょこっとLOVE | プッチモニ | 112.3万 |
| 10位 | NEO UNIVERSE/finale | L’Arc~en~Ciel | 110.3万 |
