1980年代のヒット曲をオリコン売上や当時のチャート順にランキング。もんた&ブラザーズの「ダンシング・オールナイト」、久保田早紀さんの「異邦人」、あみんの「待つわ」、光GENGI、松田聖子さん、WINKなど、アイドルとニューミュージックが黄金時代を築いた昭和・平成の名曲ベスト100を一挙公開。イントロを聞くだけで胸が熱くなるあのメロディーに再会できます。
1980年代は、松田聖子や中森明菜に代表される「花の82年組」をはじめとしたアイドル黄金時代です。また、バブル経済の熱気とともに、カセットテープやウォークマンの普及、さらに世界初のCD発売(1982年)など、音楽が「個人で持ち歩くもの」へと変化しました。
『ザ・ベストテン』などの歌番組が全盛期を迎え、お洒落なシティ・ポップや豪華なステージ演出が街に溢れ、日本中が最も華やかでエネルギッシュだった時代の記憶が、これらの名曲に刻まれています。
1980年代のヒット曲売上ランキングTOP100
| 1位 | ダンシング・オールナイト | もんた&ブラザーズ | 156.3万 | 1980年 |
| 2位 | 異邦人 | 久保田早紀 | 140.4万 | 1980年 |
| 3位 | ルビーの指環 | 寺尾聰 | 132.7万 | 1981年 |
| 4位 | 奥飛騨慕情 | 竜鉄也 | 128.0万 | 1981年 |
| 5位 | 大都会 | クリスタルキング | 118.1万 | 1980年 |
| 6位 | さざんかの宿 | 大川栄策 | 106.0万 | 1983年 |
| 7位 | スニーカーぶる~す | 近藤真彦 | 104.7万 | 1981年 |
| 8位 | 待つわ | あみん | 101.8万 | 1982年 |
| 9位 | ランナウェイ | シャネルズ | 97.5万 | 1980年 |
| 10位 | もしも明日が…。 | わらべ | 97.0万 | 1984年 |
| 11位 | ハイスクール・ララバイ | イモ欽トリオ | 95.9万 | 1981年 |
| 12位 | 順子 | 長渕剛 | 94.0万 | 1980年 |
| 13位 | 贈る言葉 | 海援隊 | 93.3万 | 1980年 |
| 14位 | 矢切の渡し | 細川たかし | 90.8万 | 1983年 |
| 15位 | めだかの兄妹 | わらべ | 88.5万 | 1983年 |
| 16位 | パラダイス銀河 | 光GENJI | 87.4万 | 1988年 |
| 17位 | 長い夜 | 松山千春 | 86.6万 | 1981年 |
| 18位 | 大阪しぐれ | 都はるみ | 86.2万 | 1981年 |
| 19位 | おまえとふたり | 五木ひろし | 84.7万 | 1980年 |
| 20位 | 探偵物語 | 薬師丸ひろ子 | 84.1万 | 1983年 |
| 21位 | セーラー服と機関銃 | 薬師丸ひろ子 | 83.5万 | 1982年 |
| 22位 | Diamonds | プリンセス・プリンセス | 81.5万 | 1989年 |
| 23位 | 氷雨 | 佳山明生 | 79.1万 | 1983年 |
| 24位 | 聖母たちのララバイ | 岩崎宏美 | 78.5万 | 1982年 |
| 25位 | 別れても好きな人 | ロス・インディオス&シルヴィア | 76.9万 | 1980年 |
| 26位 | 世界でいちばん熱い夏 | プリンセス・プリンセス | 75.9万 | 1989年 |
| 27位 | とんぼ | 長渕剛 | 74.6万 | 1989年 |
| 28位 | キャッツ・アイ | 杏里 | 73.8万 | 1983年 |
| 29位 | さよなら | オフコース | 71.7万 | 1980年 |
| 30位 | 街角トワイライト | シャネルズ | 71.7万 | 1981年 |
| 31位 | ジュリアに傷心 | チェッカーズ | 70.3万 | 1985年 |
| 32位 | 恋人よ | 五輪真弓 | 70.2万 | 1981年 |
| 33位 | ガラスの林檎 /SWEET MEMORIES | 松田聖子 | 70.1万 | 1983年 |
| 34位 | 哀愁でいと | 田原俊彦 | 70.0万 | 1980年 |
| 35位 | 心の色 | 中村雅俊 | 69.7万 | 1982年 |
| 36位 | ワインレッドの心 | 安全地帯 | 69.6万 | 1984年 |
| 37位 | 太陽がいっぱい | 光GENJI | 68.2万 | 1989年 |
| 38位 | チェリーブラッサム | 松田聖子 | 67.4万 | 1981年 |
| 39位 | 守ってあげたい | 松任谷由実 | 67.4万 | 1981年 |
| 40位 | Rock’n Rouge | 松田聖子 | 67.4万 | 1984年 |
| 41位 | ガラスの十代 | 光GENJI | 67.4万 | 1988年 |
| 42位 | Diamondハリケーン | 光GENJI | 67.2万 | 1988年 |
| 43位 | 涙のリクエスト | チェッカーズ | 66.8万 | 1984年 |
| 44位 | 哀しくてジェラシー | チェッカーズ | 65.8万 | 1984年 |
| 45位 | セカンド・ラブ | 中森明菜 | 65.6万 | 1983年 |
| 46位 | 北酒場 | 細川たかし | 64.8万 | 1982年 |
| 47位 | フラッシュダンス | アイリーン・キャラ | 63.8万 | 1983年 |
| 48位 | ミ・アモーレ | 中森明菜 | 63.1万 | 1985年 |
| 49位 | 愛が止まらない | Wink | 63.0万 | 1989年 |
| 50位 | 悪女 | 中島みゆき | 62.4万 | 1982年 |
| 51位 | DAYBREAK | 男闘呼組 | 62.3万 | 1988年 |
| 52位 | め組のひと | ラッツ&スター | 62.2万 | 1983年 |
| 53位 | 十戒 | 中森明菜 | 60.9万 | 1984年 |
| 54位 | ハイティーン・ブギ | 近藤真彦 | 60.7万 | 1982年 |
| 55位 | 恋一夜 | 工藤静香 | 60.7万 | 1989年 |
| 56位 | 娘よ | 芦屋雁之助 | 58.1万 | 1984年 |
| 57位 | 星屑のステージ | チェッカーズ | 57.6万 | 1984年 |
| 58位 | 北ウイング | 中森明菜 | 56.8万 | 1984年 |
| 59位 | チャコの海岸物語 | サザンオールスターズ | 55.7万 | 1982年 |
| 60位 | 情熱・熱風・せれなーで | 近藤真彦 | 55.6万 | 1982年 |
| 61位 | 淋しい熱帯魚 | Wink | 54.9万 | 1989年 |
| 62位 | 恋におちて | 小林明子 | 54.8万 | 1985年 |
| 63位 | サザン・ウインド | 中森明菜 | 54.4万 | 1984年 |
| 64位 | ふられてBANZAI | 近藤真彦 | 53.0万 | 1982年 |
| 65位 | CHA-CHA-CHA | 石井明美 | 53.0万 | 1986年 |
| 66位 | 嵐の素顔 | 工藤静香 | 52.4万 | 1989年 |
| 67位 | 黄砂に吹かれて | 工藤静香 | 52.4万 | 1989年 |
| 68位 | 涙をみせないで | Wink | 52.3万 | 1989年 |
| 69位 | 乾杯 | 長渕剛 | 52.2万 | 1988年 |
| 70位 | Romanticが止まらない | C-C-B | 51.7万 | 1985年 |
| 71位 | あの娘とスキャンダル | チェッカーズ | 51.6万 | 1985年 |
| 72位 | DESIRE | 中森明菜 | 51.6万 | 1986年 |
| 73位 | 飾りじゃないのよ涙は | 中森明菜 | 51.5万 | 1985年 |
| 74位 | 仮面舞踏会 | 少年隊 | 47.8万 | 1986年 |
| 75位 | SAND BEIGE | 中森明菜 | 46.1万 | 1985年 |
| 76位 | MUGO・ん・・・色っぽい | 工藤静香 | 45.7万 | 1988年 |
| 77位 | BAN BAN BAN | Kuwata Band | 45.1万 | 1986年 |
| 78位 | 俺たちのロカビリーナイト | チェッカーズ | 44.7万 | 1985年 |
| 79位 | 悲しみにさよなら | 安全地帯 | 44.3万 | 1985年 |
| 80位 | My Revolution | 渡辺美里 | 44.2万 | 1986年 |
| 81位 | 命くれない | 瀬川瑛子 | 42.3万 | 1987年 |
| 82位 | 剣の舞 | 光GENJI | 41.7万 | 1988年 |
| 83位 | 天使のウィンク | 松田聖子 | 41.4万 | 1985年 |
| 84位 | 恋におちて | 小林明子 | 40.6万 | 1986年 |
| 85位 | ANGEL | 氷室京介 | 37.5万 | 1988年 |
| 86位 | 人魚姫 | 中山美穂 | 36.5万 | 1988年 |
| 87位 | ジプシー・クイーン | 中森明菜 | 35.8万 | 1986年 |
| 88位 | スキップ・ビート | Kuwata Band | 35.5万 | 1986年 |
| 89位 | OH!! POPSTAR | チェッカーズ | 35.4万 | 1986年 |
| 90位 | TANGO NOIR | 中森明菜 | 34.8万 | 1987年 |
| 91位 | 青いスタシオン | 河合その子 | 34.1万 | 1986年 |
| 92位 | 雪國 | 吉幾三 | 33.7万 | 1987年 |
| 93位 | You Were Mine | 久保田利伸 | 32.2万 | 1988年 |
| 94位 | STAR LIGHT | 光GENJI | 31.8万 | 1987年 |
| 95位 | Strawberry Time | 松田聖子 | 31.7万 | 1987年 |
| 96位 | 難破船 | 中森明菜 | 30.5万 | 1987年 |
| 97位 | Blonde | 中森明菜 | 30.1万 | 1987年 |
| 98位 | 無錫旅情 | 尾形大作 | 29.7万 | 1987年 |
| 99位 | 追憶 | 五木ひろし | 28.2万 | 1987年 |
| 100位 | 君だけに | 少年隊 | 28.1万 | 1987年 |
様々なサイトから情報を集約しておりますが、順位や売上に間違いがある場合もございます。その点、は予めご了承ください。
📻 年代別ヒット曲ランキングをもっと見る
🌟 アーティストと楽曲の魅力
「1980年代ヒット曲ランキング|売上ベスト100」を生み出したアーティストは、昭和60年代の音楽シーンを代表する存在として、数多くの名曲を世に送り出してきました。この曲はその中でも特に完成度が高く、アーティストの個性と才能が存分に発揮された一作です。
独特の声質、表現力、音楽への情熱が凝縮されたこの楽曲は、発売から長い時間が経った今でも色あせることなく、多くのファンの心を捉え続けています。日本の音楽文化を語る上で欠かせない一曲と言えるでしょう。