1970年代のヒット曲をオリコン売上や当時のチャート順にランキング。下門真人さんの「およげ!たいやきくん!」、小坂明子さんの「あなた」、ピンクレディーやフィンガーファイブ、ゴダイゴなど昭和の名曲ベスト100を一挙公開しています。初めて買ったレコードも、懐かしいあの曲もきっと見つかります。
1970年代は、個人の心情を吐露するフォークソングや、洗練された都会的なサウンド「ニューミュージック」が台頭した変革の時代です。深夜放送のラジオ文化が若者の支持を集め、よしだたくろう(吉田拓郎)や井上陽水らがカリスマ的な人気を博しました。
そんな激動の1970年代ですが、大ヒット曲が続々と誕生していました。
宮史郎とぴんからトリオ「女のみち」は、1972年・1973年と年間シングル売上2年連続1位を記録した唯一の楽曲です。
同一曲で2年連続ミリオン達成なんてもう二度とないのではないでしょうか。
1970年代のヒット曲の中に、きっと、あなたの青春時代を彩った曲がたくさんあると思います。
1970年代のヒット曲売上ランキングTOP100
| 1 | およげ!たいやきくん | 子門真人 | 453.6万枚 | 1976年 |
| 2 | なみだの操 | 殿さまキングス | 193.6万枚 | 1974年 |
| 3 | ビューティフル・サンデー | ダニエル・ブーン/田中星児 | 190.9万枚 | 1976年 |
| 4 | 女のみち | 宮史郎とぴんからトリオ | 181.2万枚 | 1973年 |
| 5 | あなた | 小坂明子 | 164.9万枚 | 1974年 |
| 6 | UFO | ピンク・レディー | 155.4万枚 | 1978年 |
| 7 | うそ | 中条きよし | 150.1万枚 | 1974年 |
| 8 | サウスポー | ピンク・レディー | 146万枚 | 1978年 |
| 9 | 夢追い酒 | 渥美二郎 | 145.4万枚 | 1979年 |
| 10 | 黒ネコのタンゴ | 皆川おさむ | 141.5万枚 | 1970年 |
| 11 | 女のみち | 宮史郎とぴんからトリオ | 138.3万枚 | 1972年 |
| 12 | 魅せられて | ジュディ・オング | 120.4万枚 | 1979年 |
| 13 | ふれあい | 中村雅俊 | 117.7万枚 | 1974年 |
| 14 | わたしの城下町 | 小柳ルミ子 | 110.3万枚 | 1971年 |
| 15 | モンスター | ピンク・レディー | 110.2万枚 | 1978年 |
| 16 | 知床旅情 | 加藤登紀子 | 102.8万枚 | 1971年 |
| 17 | おもいで酒 | 小林幸子 | 99.7万枚 | 1979年 |
| 18 | 昭和枯れすゝき | さくらと一郎 | 99.5万枚 | 1975年 |
| 19 | 関白宣言 | さだまさし | 99万枚 | 1979年 |
| 20 | 渚のシンドバッド | ピンク・レディー | 94.5万枚 | 1977年 |
| 22 | また逢う日まで | 尾崎紀世彦 | 92.8万枚 | 1971年 |
| 22 | 北国の春 | 千昌夫 | 92.8万枚 | 1979年 |
| 23 | 君のひとみは10000ボルト | 堀内孝雄 | 91.9万枚 | 1978年 |
| 24 | シクラメンのかほり | 布施明 | 87.9万枚 | 1975年 |
| 25 | 北の宿から | 都はるみ | 87.7万枚 | 1976年 |
| 26 | 木綿のハンカチーフ | 太田裕美 | 86.7万枚 | 1976年 |
| 27 | 青春時代 | 森田公一とトップギャラン | 86.5万枚 | 1977年 |
| 28 | ウォンテッド | ピンク・レディー | 84.5万枚 | 1977年 |
| 29 | 女のねがい | 宮史郎とぴんからトリオ | 84万枚 | 1973年 |
| 30 | 恋のダイヤル6700 | フィンガー5 | 83.7万枚 | 1974年 |
| 31 | 微笑がえし | キャンディーズ | 82.9万枚 | 1978年 |
| 32 | ガンダーラ | ゴダイゴ | 82.1万枚 | 1979年 |
| 33 | YOUNG MAN | 西城秀樹 | 80.8万枚 | 1979年 |
| 34 | 透明人間 | ピンク・レディー | 80万枚 | 1978年 |
| 36 | 夫婦鏡 | 殿さまキングス | 79.4万枚 | 1974年 |
| 36 | 想い出まくら | 小坂恭子 | 79.4万枚 | 1975年 |
| 37 | 時の過ぎゆくままに | 沢田研二 | 79.1万枚 | 1975年 |
| 38 | ドリフのズンドコ節 | ザ・ドリフターズ | 78.3万枚 | 1970年 |
| 39 | チャンピオン | アリス | 78万枚 | 1979年 |
| 40 | 傷だらけの人生 | 鶴田浩二 | 77.9万枚 | 1971年 |
| 41 | 港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ | ダウン・タウン・ブギウギ・バンド | 77.7万枚 | 1975年 |
| 42 | くちなしの花 | 渡哲也 | 77.5万枚 | 1974年 |
| 43 | 岸壁の母 | 二葉百合子 | 77.4万枚 | 1976年 |
| 44 | ロマンス | 岩崎宏美 | 77.1万枚 | 1975年 |
| 45 | 圭子の夢は夜ひらく | 藤圭子 | 76.5万枚 | 1970年 |
| 46 | 学生街の喫茶店 | ガロ | 76.2万枚 | 1973年 |
| 47 | 俺たちの旅 | 中村雅俊 | 75.7万枚 | 1976年 |
| 48 | 勝手にしやがれ | 沢田研二 | 74.7万枚 | 1977年 |
| 49 | 女のブルース | 藤圭子 | 74.5万枚 | 1970年 |
| 50 | みちづれ | 牧村三枝子 | 74.3万枚 | 1979年 |
| 51 | あなただけを | あおい輝彦 | 72.3万枚 | 1976年 |
| 54 | 22才の別れ | 風 | 70.8万枚 | 1975年 |
| 54 | 昔の名前で出ています | 小林旭 | 70.8万枚 | 1977年 |
| 54 | カメレオン・アーミー | ピンク・レディー | 70.8万枚 | 1979年 |
| 55 | 心のこり | 細川たかし | 70.7万枚 | 1975年 |
| 56 | 我が良き友よ | かまやつひろし | 70.1万枚 | 1975年 |
| 57 | カナダからの手紙 | 平尾昌晃・畑中葉子 | 70万枚 | 1978年 |
| 58 | 逢わずに愛して | 内山田洋とクールファイブ | 69.9万枚 | 1970年 |
| 59 | 瀬戸の花嫁 | 小柳ルミ子 | 69.5万枚 | 1972年 |
| 60 | 雨やどり | さだまさし | 66.9万枚 | 1977年 |
| 61 | さよならをするために | ビリーバンバン | 66.7万枚 | 1972年 |
| 63 | ナオミの夢 | ヘドバとダビデ | 66.6万枚 | 1971年 |
| 63 | 旅の宿 | よしだたくろう | 66.6万枚 | 1972年 |
| 64 | カルメン’77 | ピンク・レディー | 65.9万枚 | 1977年 |
| 66 | 手紙 | 由紀さおり | 65.6万枚 | 1970年 |
| 66 | 愛は傷つきやすく | ヒデとロザンナ | 65.5万枚 | 1970年 |
| 67 | 横須賀ストーリー | 山口百恵 | 65.4万枚 | 1976年 |
| 68 | Mr.サマータイム | サーカス | 65.2万枚 | 1978年 |
| 69 | 悪魔がにくい | 平田隆夫とセルスターズ | 65.1万枚 | 1972年 |
| 70 | S.O.S | ピンク・レディー | 64.7万枚 | 1977年 |
| 71 | 時間よ止まれ | 矢沢永吉 | 63.9万枚 | 1978年 |
| 72 | 失恋レストラン | 清水健太郎 | 62.8万枚 | 1977年 |
| 74 | 喝采 | ちあきなおみ | 62.7万枚 | 1973年 |
| 74 | わかれうた | 中島みゆき | 62.7万枚 | 1978年 |
| 75 | 危険なふたり | 沢田研二 | 61.9万枚 | 1973年 |
| 76 | わかって下さい | 因幡晃 | 61.4万枚 | 1976年 |
| 78 | 今日でお別れ | 菅原洋一 | 60.6万枚 | 1970年 |
| 78 | よこはま・たそがれ | 五木ひろし | 60.6万枚 | 1971年 |
| 79 | 花嫁 | はしだのりひことクライマックス | 60.5万枚 | 1971年 |
| 80 | ひとりじゃないの | 天地真理 | 60.1万枚 | 1972年 |
| 81 | 激しい恋 | 西城秀樹 | 58.4万枚 | 1974年 |
| 82 | 神田川 | かぐや姫 | 58万枚 | 1973年 |
| 83 | 京のにわか雨 | 小柳ルミ子 | 56.9万枚 | 1972年 |
| 84 | フィーリング | ハイ・ファイ・セット | 56.6万枚 | 1977年 |
| 85 | 別れの朝 | ペドロ&カプリシャス | 55.7万枚 | 1972年 |
| 86 | 雨のバラード | 湯原昌幸 | 55.5万枚 | 1971年 |
| 87 | 積木の部屋 | 布施明 | 55.4万枚 | 1974年 |
| 88 | ヴィーナス | ザ・ショッキング・ブルー | 55.2万枚 | 1970年 |
| 89 | 小さな恋 | 天地真理 | 54.7万枚 | 1972年 |
| 90 | 望郷 | 森進一 | 54.5万枚 | 1971年 |
| 91 | 京都の恋 | 渚 ゆう子 | 54万枚 | 1970年 |
| 92 | 学園天国 | フィンガー5 | 54万枚 | 1974年 |
| 93 | あの日にかえりたい | 荒井由実 | 53.9万枚 | 1976年 |
| 95 | さらば恋人 | 堺 正章 | 52.9万枚 | 1971年 |
| 95 | 冬の色 | 山口百恵 | 52.9万枚 | 1975年 |
| 96 | 心の旅 | チューリップ | 50.8万枚 | 1973年 |
| 98 | 太陽がくれた季節 | 青い三角定規 | 50.2万枚 | 1972年 |
| 98 | 恋する夏の日 | 天地真理 | 50.2万枚 | 1973年 |
| 100 | 若葉のささやき | 天地真理 | 48.1万枚 | 1973年 |
| 100 | 赤い風船 | 浅田美代子 | 48.1万枚 | 1973年 |
様々なサイトから情報を集約しておりますが、順位や売上に間違いがある場合もございます。その点、は予めご了承ください。
🎬 YouTubeで名曲を聴いてみよう!
YouTubeで検索すると、公式チャンネルやNHKアーカイブで懐かしの名曲を楽しめます。
📻 年代別ヒット曲ランキングをもっと見る
🎼 この曲の音楽的背景
「1970年代ヒット曲ランキング|売上ベスト100」は昭和50年代の音楽シーンを彩った名曲として、多くのリスナーに愛され続けています。当時のレコード産業の発展とともに、この曲は広くラジオやテレビで流れ、日本中に浸透していきました。音楽評論家からも高い評価を受け、このジャンルの代表的な作品として現在も語り継がれています。
歌詞のテーマ、メロディーライン、アレンジの妙が組み合わさり、時代を超えた普遍的な魅力を持つ一曲となっています。ぜひAmazonミュージックなどで聴いてみてください。